ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 03 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 12:03:00 Distanza : 10.19 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 12:03:00 Distanza : 10.19 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 14:05:30 02:02:30 00:00:00   1
2 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2 14:03:53 02:00:53 00:01:31   2
3 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 14:18:28 02:15:28 00:06:59   3
4 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2 14:01:36 01:58:36 00:07:54   4
5 ITA15112 CROCIERA1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO DUFOUR 40 625.7 14:14:00 02:11:00 00:12:24   5
6 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 14:24:34 02:21:34 00:13:05   6
7 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6 14:25:14 02:22:14 00:13:28   7
8 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 14:12:48 02:09:48 00:13:46   8
9 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 14:25:56 02:22:56 00:25:49   9
10 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6 14:42:47 02:39:47 00:32:12   10
11 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:49:47 02:46:47 00:38:36   11
12 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 15
12 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1       DNF 15
12 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 17/02/2018       12:14:14